技术规格
| 参数 | CloudEngine S6750-H48Y8C |
| 包转发率 | 3000Mpps |
| 交换容量 | 8Tbps/80Tbps |
| 固定端口 | 48个1/10/25GE SFP28,8个40/100GE QSFP28光口 |
| 电源模块 | 1+1备份 |
| MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 |
| VxLAN特性 | 支持VXLAN分布式网关,集中式网关 支持BGP-EVPN 支持通过Netconf配置VXLAN 支持VXLAN 路由交换 |
| iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 |
| QoS | 支持从链路层到应用层流分类技术 具备完善的队列调度算法、拥塞控制算法 能够对数据流实现多级的精确调度 提供硬件组播QoS低延时队列 |
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
