技术规格
| 参数 | AirEngine 8760R-X1 | AirEngine 8760R-X1E |
| 尺寸(直径×高) | Φ165mm × 387mm | |
| 电源输入 | PoE供电:满足802.3bt以太网供电标准 | |
| 最大用户数 | ≤1024(双射频) 说明:使用环境不同实际用户数存在差异。 | ≤1024(双射频) ≤1152(三射频) 说明:使用环境不同实际用户数存在差异。 |
| 接口 | 1x10GE电口 +1xGE电口+ 1x10GE SFP+ | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 | |
| 天线类型 | 内置智能天线 | 外置天线 |
| MIMO:空间流 | 2.4GHz(8×8:4)+5GHz(8×8:8) 2.4GHz(4×4:4)+5GHz(12×12:8) | 2.4GHz(8×8:4)+5GHz(8×8:8) 2.4GHz(8×8:4)+5GHz(4×4:4)+5GHz(4×4:4) |
| 无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax | |
| 最高速率 | 10.75Gbps | |
