技术规格
| 参数 | AirEngine 5761R-11 & 5761R-11E接入点 |
| 尺寸(宽×深×高) | 200 x 200 x 70 mm |
| 电源输入 | PoE供电:满足802.3at/af以太网供电标准 说明:802.3af时,AP有限制,详见《规格查询工具》网站 |
| 最大功耗 | AirEngine 5761R-11: 17.7W AirEngine 5761R-11E: 19.6W |
| 最大用户数 | ≤1024 说明:使用环境不同实际用户数存在差异 |
| 天线类型 | AirEngine 5761R-11:内置定向天线 AirEngine 5761R-11E:外置天线 |
| MIMO:空间流 | AirEngine 5761R-11:2.4GHz: 2×2:2, 5GHz: 2×2:2 AirEngine 5761R-11E:2.4GHz: 2×2:2, 5GHz: 2×2:2 或 5GHz: 2×2:2, 5GHz: 2×2:2 |
| 无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |
| 最高速率 | AirEngine 5761R-11:1.775Gbps AirEngine 5761R-11E:2.4Gbps |
