技术规格
参数 | OceanStor Dorado 2000 |
系统缓存(每控制器) | 64GB |
最大控制器数 | 8 |
支持的存储协议 | FC,iSCSI |
前端接口类型 | 8/16/32 Gbps FC 1/10/25 Gbps Ethernet |
后端接口类型 | SAS 3.0 |
最大可热插拔I/O模块数(每控制器) | 4 |
最大盘位数 | 400 |
硬盘类型 | 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB SAS-SSD |
RAID支持 | RAID5,6,TP |
软件特性 |
|
存储管理软件 | DeviceManager (设备管理) UltraPath (多路径管理) DME IQ (远程维护管理) |